| Aspecto | QTIP Trust | Seguro directo | Split beneficiarios | En vida |
|---|---|---|---|---|
| Costo setup | $3,500-$6,500 | $0 (póliza ya activa) o $200-$500 nueva póliza | $0 (formulario del plan) | Impuestos regalo si >$18K/año/persona |
| Mantenimiento | $500-$1K/año | $150-$400/mes primas permanente | $0 | $0 |
| Protección esposo/a | Alta | Alta | Media (depende % asignado) | Baja (bienes ya no son tuyos) |
| Protección hijos | Muy alta | Alta | Alta (beneficiario nombrado) | Total |
| Complejidad | Alta (requiere abogado especializado) | Baja (póliza simple) | Baja (formulario) | Media (impuestos, títulos) |
| Cuando heredan hijos | Al morir esposo/a (5-40 años) | Inmediato | Inmediato | Inmediato |
| Consentimiento ERISA | No | No | Sí | No |
| Patrimonio | >$500K | $200K-$500K | Cualquiera (más útil <$300K) | Cualquiera |
| Cuándo | Familia mixta compleja, patrimonio grande | Hijos previos adultos, patrimonio moderado | Múltiples cuentas específicas | Patrimonio pequeño, hijos adultos |
Combinación óptima:
Combinar frecuentemente óptimo.

