📊 Bonus Resource
Retirement Account Comparison Worksheet
Una tabla lado a lado de las principales cuentas de retiro en EE.UU. — diseñada para ayudarte a decidir con confianza qué cuenta o combinación funciona mejor para tu situación.
Recordatorio importante: Los límites y reglas son establecidos por el IRS y cambian cada año. Esta tabla refleja los principios y las categorías — siempre verifica los números exactos en IRS.gov antes de decidir.
| Feature | Traditional IRA | Roth IRA | Traditional 401(k) | Roth 401(k) | 403(b) | 457(b) | Solo 401(k) | SEP IRA | SIMPLE IRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best For | Cualquiera con ingreso ganado | Personas que esperan tramo fiscal igual o más alto en retiro | Employees of private companies | Empleados que quieren retiros libres de impuestos | Maestros, salud, sin fines de lucro | Empleados del gobierno | Autónomos sin empleados | Dueños de pequeños negocios | Pequeños negocios con ≤100 empleados |
| Tax Treatment | Pre-tax Deductible now · taxed at withdrawal |
After-tax Sin deducción · retiros libres de impuestos |
Pre-tax Reduces taxable income now |
After-tax Qualified withdrawals tax-free |
Pre-tax or after-tax (plan-dependent) | Pre-tax or after-tax (plan-dependent) | Pre o post-impuestos | Pre-tax | Pre-tax |
| Contribution Limit | Límite combinado entre todas tus IRAs · verifica IRS.gov | Límite del empleado · verifica IRS.gov | Same as 401(k) · check IRS.gov | Same employee limit · check IRS.gov | Mucho más alto (empleado + empleador) | 25% de compensación neta hasta tope del IRS | Lower than 401(k)—designed for simplicity | ||
| Recuperación (50+) | Allowed · amount set by IRS | Allowed · larger amount than IRA | Allowed | Reglas especiales en últimos 3 años | Permitido | No aplica | Permitido | ||
| Income Limits | Sin límite para contribuir; deducibilidad depende | Sí · elegibilidad se elimina con ingresos más altos | No income limits | No income limits | No income limits | No income limits | No income limits | No income limits | |
| Employer Contribution | No aplica | Often yes · varies by employer | Often yes · varies by employer | Rara vez | Tú eres ambos roles | Solo el empleador contribuye | Empleador debe hacer match o aporte | ||
| Withdrawal Rules | 10% penalidad antes de 59½ · excepciones aplican | Contribuciones siempre retirables · ganancias requieren reglas | 10% antes de 59½ · regla del 55 puede aplicar | Igual que Traditional 401(k) · regla de 5 años | Same as 401(k) | Sin penalidad del 10% al separarse del trabajo (única flexibilidad) | Same as 401(k) | Same as Traditional IRA | Penalidad del 25% en los primeros 2 años |
| RMDs Required? | Sí — comienzan a la edad del IRS | No during owner's lifetime | Sí | Sí (sujeto a reglas SECURE) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| When to Choose | Para reducir impuestos hoy si esperas tramo más bajo en retiro | Para flexibilidad fiscal futura y retiros libres de impuestos | Cuando hay match — siempre captura el match completo | Para retiros libres de impuestos con tiempo de crecimiento | Si trabajas en escuela, hospital sin fines de lucro, o iglesia | Trabajadores del gobierno · ahorro adicional a 401(k)/403(b) | Autónomos sin empleados · límites más altos | Negocios con simplicidad administrativa | Negocios que quieren un match simple y de bajo costo |
How to Use This Worksheet
- Empieza por tu situación laboral. Identifica si tienes acceso a un plan del empleador o si eres autónomo.
- Captura primero el match del empleador. Si hay match, contribuir lo suficiente para capturarlo completo suele ser el mejor rendimiento.
- Decide Roth vs. Traditional comparando tus tramos fiscales actuales y futuros.
- Considera abrir una IRA además de tu plan laboral para más opciones de inversión y flexibilidad.
- Si eres autónomo, compara Solo 401(k), SEP IRA, y SIMPLE IRA según empleados, contribuciones, y complejidad.
- Verifica los números actuales en IRS.gov. Los límites cambian — el principio de comparar trade-offs no.
